Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0231
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0231 | 0.016671 | 0.8424 |
| 2 January 0231 | 0.016672 | 0.8418 |
| 3 January 0231 | 0.016672 | 0.8418 |
| 4 January 0231 | 0.016672 | 0.8426 |
| 5 January 0231 | 0.016673 | 0.8434 |
| 6 January 0231 | 0.016673 | 0.8428 |
| 7 January 0231 | 0.016673 | 0.8438 |
| 8 January 0231 | 0.016673 | 0.8448 |
| 9 January 0231 | 0.016674 | 0.8431 |
| 10 January 0231 | 0.016673 | 0.8433 |
| 11 January 0231 | 0.016674 | 0.8435 |
| 12 January 0231 | 0.016673 | 0.8435 |
| 13 January 0231 | 0.016674 | 0.8436 |
| 14 January 0231 | 0.016673 | 0.8426 |
| 15 January 0231 | 0.016673 | 0.8427 |
| 16 January 0231 | 0.016672 | 0.8415 |
| 17 January 0231 | 0.016672 | 0.8404 |
| 18 January 0231 | 0.016672 | 0.8393 |
| 19 January 0231 | 0.016672 | 0.8386 |
| 20 January 0231 | 0.016671 | 0.8390 |
| 21 January 0231 | 0.016671 | 0.8381 |
| 22 January 0231 | 0.016672 | 0.8374 |
| 23 January 0231 | 0.016671 | 0.8365 |
| 24 January 0231 | 0.016671 | 0.8356 |
| 25 January 0231 | 0.016672 | 0.8361 |
| 26 January 0231 | 0.016672 | 0.8360 |
| 27 January 0231 | 0.016671 | 0.8344 |
| 28 January 0231 | 0.016672 | 0.8344 |
| 29 January 0231 | 0.016672 | 0.8343 |
| 30 January 0231 | 0.016672 | 0.8345 |
| 31 January 0231 | 0.016672 | 0.8347 |
